Gesamtwertung
Rg. | Name | Best-3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Smerecinski Daniel | 82 | 30 | 30 | 22 | |
2 | Schultz Reinhard | 74 | 26 | 22 | 26 | |
3 | Prasser Rene | 58 | 12 | 16 | 30 | |
4 | Elias Christian | 54 | 16 | 26 | 12 | |
5 | Kirchner Franz | 50 | 18 | 18 | 14 | |
6 | Gruber Erich | 40 | 8 | 14 | 18 | |
7 | Gobec David | 38 | 14 | 16 | 8 | |
8 | Kaisergruber Andreas | 32 | 22 | 10 | ||
9 | Gansberger Julia | 30 | 12 | 8 | 10 | |
10 | Eigner Stefan | 28 | 12 | 16 | ||
Kernstock Eduard | 28 | 8 | 10 | 10 | ||
12 | Scheer Franz | 28 | 8 | 12 | 8 | |
13 | Prazojenka Nico | 26 | 14 | 12 | ||
14 | Gassner Rene | 24 | 12 | 12 | ||
Kernstock Nicci | 22 | 10 | 12 | |||
Langthaler Richard | 22 | 10 | 12 | |||
17 | Vorlaufer Markus | 22 | 14 | 8 | ||
18 | Beer Alexander | 16 | 16 | |||
Horak Patrick | 16 | 16 | ||||
20 | Demian Marius | 14 | 14 | |||
21 | Böhm Jürgen | 12 | 12 | |||
Zollhuber Stefan | 12 | 12 | ||||
23 | Barani Bogdan | 10 | 10 | |||
Huber Robert | 10 | 10 | ||||
Ostry Elisabeth | 10 | 10 | ||||
Schneiber Erik | 10 | 10 | ||||
Steinberger Erich | 10 | 10 | ||||
Zwiefelhofer Fritz | 10 | 10 | ||||
29 | Deufl Iris | 8 | 8 |
3. Event am 16.5.2023
1. Prasser Rene
2. Schultz Reinhard
3. Smerecinski Daniel
4. Gruber Erich
5. Eigner Stefan
Horak Patrick
7. Demian Marius
Kirchner Franz
9. Böhm Jürgen
Elias Christian
Langthaler Richard
Zollhuber Stefan
13.Barani Bogdan
Gansberger Julia
Kernstock Eduard
Ostry Elisabeth
17.Gobec David
Scheer Franz
Vorlaufer Markus
2. Event am 18.4.2023
1. Smerecinski Daniel
2. Elias Christian
3. Schultz Reinhard
4. Kirchner Franz
5. Gobec David
Prasser Rene
7. Gruber Erich
Vorlaufer Markus
9. Gassner Rene
Kernstock Nicci
Prazojenka Nico
Scheer Franz
13.Huber Robert
Kaisergruber Andreas
Kernstock Eduard
Langthaler Richard
17.Gansberger Julia
1. Event am 21.3.2023
1. Smerecinski Daniel
2. Schultz Reinhard
3. Kaisergruber Andreas
4. Kirchner Franz
5. Beer Alexander
Elias Christian
7. Gobec David
Prazojenka Nico
9. Eigner Stefan
Gansberger Julia
Gassner Rene
Prasser Rene
13.Kernstock Nicci
Schneiber Erik
Steinberger Erich
Zwiefelhofer Fritz
17.Gruber Erich
Kernstock Eduard
Scheer Franz
Deufl Iris