Zwischenstand :
Rg. | Name | Best-3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Schultz Reinhard | 30 | 30 | |||
2 | Smerecinski Daniel | 26 | 26 | |||
3 | Kirchner Franz | 22 | 22 | |||
4 | Prazojenka Nico | 18 | 18 | |||
5 | Fichtinger Bernadette | 16 | 16 | |||
5 | Gassner Rene | 16 | 16 | |||
7 | Beer Alexander | 14 | 14 | |||
7 | Elias Christian | 14 | 14 | |||
9 | Gassner Jürgen | 12 | 12 | |||
9 | Gobec David | 12 | 12 | |||
9 | Linsberger Joelle | 12 | 12 | |||
9 | Scheer Franz | 12 | 12 |
Um den jahrelang etablierten Trainings-Dienstag wieder den Mitgliedern bieten zu können, werden die Turniere vorwiegend am ZWEITEN Mittwoch im Monat stattfinden:
Ergebnis v. 18. Sept. 2024
1 | Schultz Reinhard | 30 |
2 | Smerecinski Daniel | 26 |
3 | Kirchner Franz | 22 |
4 | Prazojenka Nico | 18 |
5 | Fichtinger Bernadette | 16 |
Gassner Rene | 16 | |
7 | Beer Alexander | 14 |
Elias Christian | 14 | |
9 | Gassner Jürgen | 12 |
Gobec David | 12 | |
Linsberger Joelle | 12 | |
Scheer Franz | 12 |
MI 16. Okt. 2024
MI 13. Nov. 2024
MI 11. Dez. 2024 ( mit Siegerehrung )